Vi har valt att redovisa priserna på våra hus öppet, vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder prisvärda hus med hög kvalitet. Du som är husköpare skall självklart kunna jämföra priser mellan hustillverkare. Du skall också enkelt och exakt veta vad som ingår i priser från husleverantören. Därför finns här en prislista och leveransomfattning.
Har du tips och idéer om hur vi kan bli ännu tydligare som husleverantör och hustillverkare, hör gärna av dig, skicka e-post till info@ljusnehus.se.
Priserna nedan avser byggsats enligt leveransomfattning:
OBS för Leveransbeskrivning FRITIDSHUS kontakta våra säljare
Detaljer på fotografierna kan avvika från standard. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och förändringar.
1-plan På grund av kraftigt ökade leverantörspriser OBS! Prisuppdatering pågår | ||
---|---|---|
1-plan 61 | 61,4 m² / 2 rok | 655 000:- |
1-plan 91 | 91,0 m² / 4 rok | 942 600:- |
1-plan 105 | 105,0 m² / 5 rok | 1 063 000:- |
1-plan 120 | 120,6 m² / 5-6 rok | 1 065 000:- |
1-plan 120-2 Vinkelhus | 120,0 m² / 5-6 rok | 1 248 000:- |
1-plan 122 | 122,0 m² / 5 rok | 1 196 000:- |
1-plan 125 | Kontakta säljare för prisuppgift | |
1-plan 144 | 144 m² / 5 rok | 1 292 000:- |
1-½-plan | ||
1-½- plan 96 | 96,4 m² / 2-4 rok Klar 2022 | 965 800:- |
1-½- plan 158-1 | 158 m² / 4-9 rok | 969 000:- |
1-½- plan 158-2 | 158 m² / 4-9 rok | 975 000:- |
1-½- plan 158-3 | 158 m² / 4-9 rok | 989 000:- |
1-½- plan 158-6 | 158 m² / 4-9 rok New England | 1 119 000:- |
1-½- plan 162 | 162 m² / 7 rok | 1 398 000:- |
1-½- plan 208 | 208,7 m² / 5-11 rok | 1 498 300:- |
1-¾-plan | ||
1-¾-106 | 106,5 m² / 2-6 rok | 824 500:- |
1-¾-158-4 | 158 m² / 7 rok | 1 047 000:- |
1-¾-176 | 176 m² / 7 rok | 1 198 000:- |
1-¾-168 | 168 m² / 6 rok | 1 144 000:- |
1-¾-Villa Höjersdal | 180 m² / 7 rok | 2 440 000:- |
2-plan | ||
2-plan 122 | 122,8 m² / 2-6 rok | 1 080 000:- |
2-plan 182 | 182 m² / 3-8 rok | 1 454 000:- |
2-plan 182 -2 | 182 m² / 3-8 rok | 1 499 000:- |
2-plan 241 | 241,2 m² / 6-12 rok | 1 823 000:- |
Fritidshus Byggyta | ||
OBS för Leveransbeskrivning FRITIDSHUS kontakta våra säljare | ||
1-Plan 25-1 | 25 m² Öppet till nock ATTEFALL | 159 400:- |
1-Plan 30-1 | 30 m² Öppet till nock | 179 400:- |
1-Plan 30-2 | 30 m² Öppet till nock | 179 400:- |
1 Plan 42-1 | 42 m² Öppet till nock | 267 000:- |
1 Plan 42-2 | 42 m² Öppet till nock | 289 000:- |
1 Plan 54-1 | 54 m² Öppet till nock | 388 300:- |
1 Plan 54_2 | 54 m² Öppet till nock | 397 200:- |
1 Plan 88-1 | 88 m² Öppet till nock | 543 100:- |
1 Plan 99-1 | 99 m² Öppet till nock | 648 400:- |
1 Plan 117-1 | 117 m² Öppet till nock | 678 800:- |
1 Plan 121-1 | 121 m² Öppet till nock | 689 000:- |
1-½- Plan 100 BÅTHUS | 100 m² Byggyta Öppet till nock, inget golv | 289 000:- |
Svenska LjusneHus
E-post: info@ljusnehus.se